Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.989NASDAQ Stock Market30/04/2025R$ 17.446,34
30.988Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/04/2025R$ 3.412,71
30.985CAC 4030/04/2025R$ 7.593,87
30.987IBOVESPA30/04/2025R$ 135.066,97
30.990Nikkei 22530/04/2025R$ 36.045,38
30.986Dow Jones Industrial Average30/04/2025R$ 40.669,36
30.979CAC 4029/04/2025R$ 7.573,76R$ 7.573,76R$ 7.537,98R$ 7.555,87
30.981IBOVESPA29/04/2025R$ 135.015,89R$ 136.035,50R$ 134.960,90R$ 135.092,98
30.980Dow Jones Industrial Average29/04/2025R$ 40.227,59R$ 40.592,58R$ 40.227,59R$ 40.527,62
30.982Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/04/2025R$ 3.394,85R$ 3.405,13R$ 3.394,85R$ 3.401,38
30.984Nikkei 22529/04/2025R$ 35.839,99R$ 35.839,99R$ 35.839,99R$ 35.839,99
30.983NASDAQ Stock Market29/04/2025R$ 17.366,13R$ 17.499,03R$ 17.353,72R$ 17.461,32
30.978Nikkei 22528/04/2025R$ 35.705,74R$ 35.839,99R$ 35.705,74R$ 35.839,99
30.975IBOVESPA28/04/2025R$ 134.739,28R$ 135.599,16R$ 134.739,28R$ 135.015,89
30.977NASDAQ Stock Market28/04/2025R$ 17.382,94R$ 17.428,04R$ 17.158,32R$ 17.366,13
30.976Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/04/2025R$ 3.391,14R$ 3.399,53R$ 3.391,14R$ 3.394,85
30.973CAC 4028/04/2025R$ 7.536,26R$ 7.614,81R$ 7.536,26R$ 7.573,76
30.974Dow Jones Industrial Average28/04/2025R$ 40.113,50R$ 40.316,84R$ 39.923,97R$ 40.227,59
30.968Dow Jones Industrial Average27/04/2025R$ 40.113,50
30.972Nikkei 22527/04/2025R$ 35.705,74
30.969IBOVESPA27/04/2025R$ 134.739,28
30.970Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/04/2025R$ 3.391,14
30.971NASDAQ Stock Market27/04/2025R$ 17.382,94
30.967CAC 4027/04/2025R$ 7.536,26
30.961CAC 4025/04/2025R$ 7.536,26
R$ 478.287,07R$ 481.144,36R$ 477.769,74R$ 965.937,12
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1374 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%