Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
31.232CAC 4014/06/2025R$ 7.684,68
31.234IBOVESPA14/06/2025R$ 137.212,63
31.235Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B314/06/2025R$ 3.418,94
31.236NASDAQ Stock Market14/06/2025R$ 19.406,83
31.233Dow Jones Industrial Average14/06/2025R$ 42.197,79
31.237Nikkei 22514/06/2025R$ 37.834,25
31.229NASDAQ Stock Market13/06/2025R$ 19.662,48R$ 19.662,48R$ 19.386,51R$ 19.406,83
31.230Nikkei 22513/06/2025R$ 38.173,09R$ 38.173,09R$ 37.834,25R$ 37.834,25
31.228Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/06/2025R$ 3.391,47R$ 3.421,11R$ 3.391,47R$ 3.418,94
31.227IBOVESPA13/06/2025R$ 137.799,73R$ 137.799,73R$ 136.782,78R$ 137.212,63
31.225CAC 4013/06/2025R$ 7.765,11R$ 7.765,11R$ 7.672,01R$ 7.684,68
31.226Dow Jones Industrial Average13/06/2025R$ 42.967,62R$ 42.967,62R$ 42.112,71R$ 42.197,79
31.223NASDAQ Stock Market12/06/2025R$ 19.615,88R$ 19.682,75R$ 19.603,54R$ 19.662,48
31.222Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/06/2025R$ 3.408,33R$ 3.408,33R$ 3.382,33R$ 3.391,47
31.221IBOVESPA12/06/2025R$ 137.128,05R$ 137.824,81R$ 136.579,40R$ 137.799,73
31.219CAC 4012/06/2025R$ 7.775,90R$ 7.778,68R$ 7.738,27R$ 7.765,11
31.224Nikkei 22512/06/2025R$ 38.421,19R$ 38.421,19R$ 38.173,09R$ 38.173,09
31.220Dow Jones Industrial Average12/06/2025R$ 42.865,77R$ 42.967,62R$ 42.685,55R$ 42.967,62
31.218Nikkei 22511/06/2025R$ 38.211,51R$ 38.421,19R$ 38.211,51R$ 38.421,19
31.215IBOVESPA11/06/2025R$ 136.436,06R$ 137.517,00R$ 135.652,94R$ 137.128,05
31.213CAC 4011/06/2025R$ 7.804,33R$ 7.809,94R$ 7.775,90R$ 7.775,90
31.217NASDAQ Stock Market11/06/2025R$ 19.714,99R$ 19.787,79R$ 19.590,43R$ 19.615,88
31.214Dow Jones Industrial Average11/06/2025R$ 42.866,87R$ 43.084,10R$ 42.820,28R$ 42.865,77
31.216Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/06/2025R$ 3.407,79R$ 3.415,13R$ 3.405,61R$ 3.408,33
31.207CAC 4010/06/2025R$ 7.791,47R$ 7.804,33R$ 7.790,36R$ 7.804,33
R$ 755.207,64R$ 757.712,00R$ 750.588,94R$ 1.002.289,19
Exibindo registros de 0 a 25 de um total de 1620 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%