Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.967CAC 4027/04/2025R$ 7.536,26
30.968Dow Jones Industrial Average27/04/2025R$ 40.113,50
30.969IBOVESPA27/04/2025R$ 134.739,28
30.972Nikkei 22527/04/2025R$ 35.705,74
30.970Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/04/2025R$ 3.391,14
30.965NASDAQ Stock Market25/04/2025R$ 17.382,94
30.964Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B325/04/2025R$ 3.391,14
30.961CAC 4025/04/2025R$ 7.536,26
30.966Nikkei 22525/04/2025R$ 35.705,74
30.963IBOVESPA25/04/2025R$ 134.739,28
30.962Dow Jones Industrial Average25/04/2025R$ 40.113,50
30.955CAC 4024/04/2025R$ 7.482,36R$ 7.502,78R$ 7.457,92R$ 7.502,78
30.957IBOVESPA24/04/2025R$ 132.216,06R$ 134.704,80R$ 132.216,06R$ 134.580,44
30.956Dow Jones Industrial Average24/04/2025R$ 39.606,57R$ 40.116,47R$ 39.543,39R$ 40.093,40
30.959NASDAQ Stock Market24/04/2025R$ 16.708,05R$ 17.166,04R$ 16.708,05R$ 17.166,04
30.958Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/04/2025R$ 3.360,22R$ 3.365,54R$ 3.359,22R$ 3.365,54
30.960Nikkei 22524/04/2025R$ 34.868,63R$ 35.039,15R$ 34.868,63R$ 35.039,15
30.953NASDAQ Stock Market23/04/2025R$ 16.300,42R$ 16.952,49R$ 16.300,42R$ 16.708,05
30.951IBOVESPA23/04/2025R$ 130.464,38R$ 133.153,31R$ 130.464,38R$ 132.216,06
30.954Nikkei 22523/04/2025R$ 34.220,60R$ 34.868,63R$ 34.220,60R$ 34.868,63
30.952Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/04/2025R$ 3.350,60R$ 3.361,68R$ 3.350,60R$ 3.360,22
30.950Dow Jones Industrial Average23/04/2025R$ 39.186,98R$ 40.165,25R$ 39.186,98R$ 39.606,57
30.949CAC 4023/04/2025R$ 7.326,47R$ 7.530,06R$ 7.326,47R$ 7.482,36
30.944Dow Jones Industrial Average22/04/2025R$ 38.170,41R$ 39.186,98R$ 38.170,41R$ 39.186,98
30.943CAC 4022/04/2025R$ 7.285,86R$ 7.326,47R$ 7.255,13R$ 7.326,47
R$ 510.547,61R$ 520.439,65R$ 510.428,26R$ 978.857,47
Exibindo registros de 25 a 50 de um total de 1380 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%