Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.727CAC 4014/03/2025R$ 7.938,21R$ 8.037,07R$ 7.938,21R$ 8.028,28
30.724Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/03/2025R$ 3.185,44R$ 3.190,14R$ 3.185,44R$ 3.188,41
30.726Nikkei 22513/03/2025R$ 36.819,09R$ 36.819,09R$ 36.790,03R$ 36.790,03
30.725NASDAQ Stock Market13/03/2025R$ 17.648,45R$ 17.648,45R$ 17.267,22R$ 17.303,01
30.723IBOVESPA13/03/2025R$ 123.863,50R$ 125.717,12R$ 123.675,27R$ 125.637,11
30.722Dow Jones Industrial Average13/03/2025R$ 41.350,93R$ 41.350,93R$ 40.680,00R$ 40.813,57
30.721CAC 4013/03/2025R$ 7.988,96R$ 7.988,96R$ 7.938,21R$ 7.938,21
30.717IBOVESPA12/03/2025R$ 123.507,35R$ 123.913,50R$ 123.060,30R$ 123.863,50
30.716Dow Jones Industrial Average12/03/2025R$ 41.433,48R$ 41.534,04R$ 41.101,39R$ 41.350,93
30.719NASDAQ Stock Market12/03/2025R$ 17.436,10R$ 17.772,82R$ 17.436,10R$ 17.648,45
30.720Nikkei 22512/03/2025R$ 36.793,11R$ 36.819,09R$ 36.793,11R$ 36.819,09
30.718Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/03/2025R$ 3.174,15R$ 3.188,31R$ 3.174,15R$ 3.185,44
30.715CAC 4012/03/2025R$ 7.941,91R$ 8.048,35R$ 7.941,91R$ 7.988,96
30.713NASDAQ Stock Market11/03/2025R$ 17.468,32R$ 17.635,73R$ 17.315,04R$ 17.436,10
30.712Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/03/2025R$ 3.164,67R$ 3.174,15R$ 3.164,67R$ 3.174,15
30.711IBOVESPA11/03/2025R$ 124.519,38R$ 124.519,38R$ 122.668,51R$ 123.507,35
30.710Dow Jones Industrial Average11/03/2025R$ 41.911,71R$ 41.911,71R$ 41.226,30R$ 41.433,48
30.714Nikkei 22511/03/2025R$ 37.028,27R$ 37.028,27R$ 36.793,11R$ 36.793,11
30.709CAC 4011/03/2025R$ 8.047,60R$ 8.047,60R$ 7.932,38R$ 7.941,91
30.706Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/03/2025R$ 3.161,11R$ 3.166,97R$ 3.161,11R$ 3.164,67
30.705IBOVESPA10/03/2025R$ 125.034,63R$ 125.034,63R$ 123.686,81R$ 124.519,38
30.704Dow Jones Industrial Average10/03/2025R$ 42.801,72R$ 42.801,72R$ 41.684,69R$ 41.911,71
30.708Nikkei 22510/03/2025R$ 36.887,17R$ 37.028,27R$ 36.887,17R$ 37.028,27
30.707NASDAQ Stock Market10/03/2025R$ 18.196,22R$ 18.196,22R$ 17.408,62R$ 17.468,32
30.703CAC 4010/03/2025R$ 8.120,80R$ 8.120,80R$ 8.047,60R$ 8.047,60
R$ 935.422,28R$ 938.693,32R$ 926.957,35R$ 932.981,04
Exibindo registros de 275 a 300 de um total de 1386 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%