Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.773IBOVESPA10/01/2025R$ 119.780,56R$ 119.780,56R$ 118.743,62R$ 118.952,73
29.774Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/01/2025R$ 3.069,97R$ 3.078,30R$ 3.069,97R$ 3.078,30
29.775NASDAQ Stock Market10/01/2025R$ 19.478,88R$ 19.478,88R$ 19.030,67R$ 19.161,63
29.776Dow Jones Industrial Average10/01/2025R$ 42.635,20R$ 42.635,20R$ 41.899,72R$ 41.938,45
29.777CAC 4010/01/2025R$ 7.490,28R$ 7.504,94R$ 7.430,40R$ 7.431,04
29.778Nikkei 22510/01/2025R$ 39.605,09R$ 39.605,09R$ 39.190,40R$ 39.190,40
29.779IBOVESPA09/01/2025R$ 119.624,51R$ 120.077,90R$ 0,00R$ 119.915,50
29.780Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B309/01/2025R$ 3.085,52R$ 3.093,39R$ 0,00R$ 3.072,79
29.781NASDAQ Stock Market09/01/2025R$ 19.478,88R$ 19.478,88R$ 0,00R$ 19.478,88
29.782Dow Jones Industrial Average09/01/2025R$ 42.635,20R$ 42.635,20R$ 0,00R$ 42.635,20
29.783CAC 4009/01/2025R$ 7.452,42R$ 7.500,74R$ 0,00R$ 7.490,28
29.784Nikkei 22509/01/2025R$ 39.981,06R$ 39.981,06R$ 0,00R$ 39.605,09
29.785IBOVESPA08/01/2025R$ 121.162,66R$ 121.162,66R$ 119.466,65R$ 119.616,80
29.786Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B308/01/2025R$ 3.114,84R$ 3.119,56R$ 3.088,27R$ 3.089,03
29.787NASDAQ Stock Market08/01/2025R$ 19.489,68R$ 19.497,85R$ 19.342,53R$ 19.475,85
29.788Dow Jones Industrial Average08/01/2025R$ 42.528,36R$ 42.635,20R$ 42.374,72R$ 42.635,20
29.789CAC 4008/01/2025R$ 7.489,35R$ 7.489,35R$ 7.399,20R$ 7.452,42
29.790Nikkei 22508/01/2025R$ 40.083,30R$ 40.083,30R$ 39.981,06R$ 39.981,06
29.791IBOVESPA07/01/2025R$ 120.021,52R$ 121.593,35R$ 120.021,52R$ 121.069,17
29.792Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B307/01/2025R$ 3.118,93R$ 3.123,87R$ 3.110,75R$ 3.113,97
29.793NASDAQ Stock Market07/01/2025R$ 19.864,98R$ 19.890,87R$ 19.479,33R$ 19.489,68
29.794Dow Jones Industrial Average07/01/2025R$ 42.706,56R$ 42.869,71R$ 42.491,50R$ 42.528,36
29.795CAC 4007/01/2025R$ 7.445,69R$ 7.511,37R$ 7.445,69R$ 7.489,35
29.796Nikkei 22507/01/2025R$ 39.307,05R$ 40.083,30R$ 39.307,05R$ 40.083,30
29.800Dow Jones Industrial Average06/01/2025R$ 42.732,13R$ 43.084,38R$ 42.647,10R$ 42.706,56
R$ 973.382,62R$ 976.994,91R$ 735.520,15R$ 970.681,04
Exibindo registros de 600 a 625 de um total de 1428 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%