Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.523IBOVESPA17/07/2024R$ 129.110,38R$ 129.599,03R$ 129.010,07R$ 129.450,32
30.524Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B317/07/2024R$ 3.382,99R$ 3.388,10R$ 3.382,99R$ 3.388,10
30.525NASDAQ Stock Market17/07/2024R$ 18.509,34R$ 18.509,34R$ 17.992,46R$ 17.996,92
30.526Dow Jones Industrial Average17/07/2024R$ 40.954,48R$ 41.199,33R$ 40.954,48R$ 41.198,08
30.527CAC 4017/07/2024R$ 7.580,03R$ 7.600,09R$ 7.546,04R$ 7.570,81
30.528Nikkei 22517/07/2024R$ 41.275,08R$ 41.275,08R$ 41.097,69R$ 41.097,69
30.529IBOVESPA16/07/2024R$ 129.320,96R$ 129.320,96R$ 128.941,85R$ 129.110,38
30.530Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B316/07/2024R$ 3.375,26R$ 3.384,42R$ 3.375,26R$ 3.382,99
30.531NASDAQ Stock Market16/07/2024R$ 18.472,57R$ 18.526,75R$ 18.399,95R$ 18.509,34
30.532Dow Jones Industrial Average16/07/2024R$ 40.211,72R$ 40.954,48R$ 40.211,72R$ 40.954,48
30.533CAC 4016/07/2024R$ 7.632,71R$ 7.632,71R$ 7.562,84R$ 7.580,03
30.534Nikkei 22516/07/2024R$ 41.190,68R$ 41.275,08R$ 41.190,68R$ 41.275,08
30.535IBOVESPA15/07/2024R$ 128.896,98R$ 129.463,93R$ 128.815,71R$ 129.320,96
30.536Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B315/07/2024R$ 3.370,07R$ 3.376,03R$ 3.370,07R$ 3.375,26
30.537NASDAQ Stock Market15/07/2024R$ 18.398,45R$ 18.633,86R$ 18.398,45R$ 18.472,57
30.538Dow Jones Industrial Average15/07/2024R$ 40.000,90R$ 40.330,66R$ 40.000,90R$ 40.211,72
30.539CAC 4015/07/2024R$ 7.724,32R$ 7.724,32R$ 7.630,56R$ 7.632,71
30.540Nikkei 22515/07/2024R$ 41.190,68R$ 41.190,68R$ 41.190,68R$ 41.190,68
30.541IBOVESPA12/07/2024R$ 128.293,61R$ 128.974,25R$ 128.293,61R$ 128.896,98
30.542Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/07/2024R$ 3.350,64R$ 3.370,81R$ 3.350,64R$ 3.370,07
30.543NASDAQ Stock Market12/07/2024R$ 18.283,41R$ 18.540,58R$ 18.283,41R$ 18.398,45
30.544Dow Jones Industrial Average12/07/2024R$ 39.753,75R$ 40.226,05R$ 39.753,75R$ 40.000,90
30.545CAC 4012/07/2024R$ 7.627,13R$ 7.737,15R$ 7.627,13R$ 7.724,32
30.546Nikkei 22512/07/2024R$ 42.224,02R$ 42.224,02R$ 41.190,68R$ 41.190,68
30.547IBOVESPA11/07/2024R$ 127.218,24R$ 128.293,61R$ 127.218,24R$ 128.293,61
R$ 1.087.348,40R$ 1.092.751,32R$ 1.084.789,86R$ 1.089.593,13
Exibindo registros de 1500 a 1525 de um total de 1578 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%