Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.604Peso argentino10/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.605Dólar canadense10/01/2025R$ 4,19R$ 4,24R$ 4,19R$ 4,23
41.606Dólar australiano10/01/2025R$ 3,74R$ 3,76R$ 3,74R$ 3,75
41.607Iene japonês10/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.608Yuã10/01/2025R$ 0,82R$ 0,83R$ 0,82R$ 0,83
41.609Bitcoin10/01/2025R$ 609.706,54R$ 619.507,30R$ 601.587,26R$ 613.292,28
41.610Dólar americano09/01/2025R$ 6,12R$ 6,12R$ 6,03R$ 6,03
41.611Euro09/01/2025R$ 6,30R$ 6,30R$ 6,21R$ 6,21
41.612Libra esterlina09/01/2025R$ 7,55R$ 7,55R$ 7,43R$ 7,43
41.613Peso argentino09/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.614Dólar canadense09/01/2025R$ 4,25R$ 4,25R$ 4,19R$ 4,19
41.615Dólar australiano09/01/2025R$ 3,79R$ 3,79R$ 3,74R$ 3,74
41.616Iene japonês09/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.617Yuã09/01/2025R$ 0,83R$ 0,83R$ 0,82R$ 0,82
41.618Bitcoin09/01/2025R$ 605.780,71R$ 607.484,37R$ 584.839,54R$ 590.425,67
41.619Dólar americano08/01/2025R$ 6,10R$ 6,15R$ 6,10R$ 6,10
41.620Euro08/01/2025R$ 6,31R$ 6,32R$ 6,30R$ 6,30
41.621Libra esterlina08/01/2025R$ 7,61R$ 7,61R$ 7,55R$ 7,55
41.622Peso argentino08/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.623Dólar canadense08/01/2025R$ 4,25R$ 4,27R$ 4,24R$ 4,25
41.624Dólar australiano08/01/2025R$ 3,80R$ 3,81R$ 3,79R$ 3,79
41.625Iene japonês08/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.626Yuã08/01/2025R$ 0,83R$ 0,84R$ 0,83R$ 0,83
41.627Bitcoin08/01/2025R$ 620.721,37R$ 621.514,11R$ 604.755,31R$ 608.719,25
41.628Dólar americano07/01/2025R$ 6,11R$ 6,11R$ 6,06R$ 6,10
Exibindo registros de 750 a 775 de um total de 1989 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%