Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.095Bitcoin28/10/2024R$ 415.076,06R$ 421.770,03R$ 414.497,80R$ 421.435,80
42.096Dólar americano25/10/2024R$ 5,67R$ 5,71R$ 5,67R$ 5,71
42.097Euro25/10/2024R$ 6,13R$ 6,17R$ 6,13R$ 6,16
42.098Libra esterlina25/10/2024R$ 7,35R$ 7,41R$ 7,35R$ 7,40
42.099Peso argentino25/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.100Dólar canadense25/10/2024R$ 4,09R$ 4,12R$ 4,09R$ 4,11
42.101Dólar australiano25/10/2024R$ 3,76R$ 3,78R$ 3,76R$ 3,77
42.102Iene japonês25/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.103Yuã25/10/2024R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80
42.104Bitcoin25/10/2024R$ 407.240,20R$ 413.103,40R$ 402.804,80R$ 405.173,80
42.105Dólar americano24/10/2024R$ 5,69R$ 5,72R$ 5,66R$ 5,66
42.106Euro24/10/2024R$ 6,15R$ 6,17R$ 6,13R$ 6,13
42.107Libra esterlina24/10/2024R$ 7,34R$ 7,42R$ 7,34R$ 7,34
42.108Peso argentino24/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.109Dólar canadense24/10/2024R$ 4,12R$ 4,14R$ 4,09R$ 4,09
42.110Dólar australiano24/10/2024R$ 3,78R$ 3,80R$ 3,76R$ 3,76
42.111Iene japonês24/10/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.112Yuã24/10/2024R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,80
42.113Bitcoin24/10/2024R$ 403.518,21R$ 412.001,04R$ 403.518,21R$ 412.001,04
42.114Dólar americano23/10/2024R$ 5,69R$ 5,73R$ 5,69R$ 5,69
42.115Euro23/10/2024R$ 6,19R$ 6,19R$ 6,14R$ 6,15
42.116Libra esterlina23/10/2024R$ 7,43R$ 7,43R$ 7,35R$ 7,35
42.117Peso argentino23/10/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.118Dólar canadense23/10/2024R$ 4,13R$ 4,13R$ 4,12R$ 4,12
42.119Dólar australiano23/10/2024R$ 3,82R$ 3,82R$ 3,78R$ 3,78
Exibindo registros de 1250 a 1275 de um total de 1998 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%