Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.615Iene japonês05/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.616Yuã05/08/2024R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
42.617Bitcoin05/08/2024R$ 311.484,49R$ 337.147,56R$ 304.309,99R$ 331.886,02
42.618Dólar americano02/08/2024R$ 5,75R$ 5,76R$ 5,70R$ 5,73
42.619Euro02/08/2024R$ 6,21R$ 6,28R$ 6,21R$ 6,26
42.620Libra esterlina02/08/2024R$ 7,33R$ 7,36R$ 7,30R$ 7,34
42.621Peso argentino02/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.622Dólar canadense02/08/2024R$ 4,14R$ 4,16R$ 4,11R$ 4,13
42.623Dólar australiano02/08/2024R$ 3,74R$ 3,75R$ 3,72R$ 3,73
42.624Iene japonês02/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.625Yuã02/08/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,80
42.626Bitcoin02/08/2024R$ 394.561,68R$ 396.982,53R$ 374.407,87R$ 374.407,87
42.627Dólar americano01/08/2024R$ 5,66R$ 5,75R$ 5,64R$ 5,75
42.628Euro01/08/2024R$ 6,12R$ 6,21R$ 6,09R$ 6,21
42.629Libra esterlina01/08/2024R$ 7,27R$ 7,33R$ 7,23R$ 7,33
42.630Peso argentino01/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.631Dólar canadense01/08/2024R$ 4,10R$ 4,15R$ 4,08R$ 4,15
42.632Dólar australiano01/08/2024R$ 3,70R$ 3,74R$ 3,69R$ 3,74
42.633Iene japonês01/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.634Yuã01/08/2024R$ 0,78R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
42.635Bitcoin01/08/2024R$ 386.813,05R$ 394.869,92R$ 377.873,19R$ 394.869,92
42.636Dólar americano31/07/2024R$ 5,61R$ 5,67R$ 5,61R$ 5,66
42.637Euro31/07/2024R$ 6,07R$ 6,15R$ 6,07R$ 6,13
42.638Libra esterlina31/07/2024R$ 7,20R$ 7,28R$ 7,20R$ 7,27
42.639Peso argentino31/07/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
Exibindo registros de 1725 a 1750 de um total de 1953 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%