Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.903IBOVESPA14/04/2025R$ 127.682,40R$ 129.754,14R$ 0,00R$ 129.453,91
30.902Dow Jones Industrial Average14/04/2025R$ 40.212,71R$ 40.709,68R$ 0,00R$ 40.524,79
30.895CAC 4013/04/2025R$ 7.104,80
30.897IBOVESPA13/04/2025R$ 127.682,40
30.900Nikkei 22513/04/2025R$ 33.585,58
30.898Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/04/2025R$ 3.257,67
30.899NASDAQ Stock Market13/04/2025R$ 16.724,46
30.896Dow Jones Industrial Average13/04/2025R$ 40.212,71
30.891IBOVESPA11/04/2025R$ 127.682,40
30.890Dow Jones Industrial Average11/04/2025R$ 40.212,71
30.889CAC 4011/04/2025R$ 7.104,80
30.894Nikkei 22511/04/2025R$ 33.585,58
30.892Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/04/2025R$ 3.257,67
30.893NASDAQ Stock Market11/04/2025R$ 16.724,46
30.887NASDAQ Stock Market10/04/2025R$ 17.124,97R$ 17.124,97R$ 16.063,35R$ 16.387,31
30.888Nikkei 22510/04/2025R$ 31.714,03R$ 34.609,00R$ 31.714,03R$ 34.609,00
30.883CAC 4010/04/2025R$ 6.863,02R$ 7.197,57R$ 6.863,02R$ 7.126,02
30.885IBOVESPA10/04/2025R$ 127.795,93R$ 127.795,93R$ 124.940,19R$ 126.354,75
30.884Dow Jones Industrial Average10/04/2025R$ 40.608,45R$ 40.608,45R$ 38.839,77R$ 39.593,66
30.886Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/04/2025R$ 3.246,53R$ 3.255,88R$ 3.240,31R$ 3.246,64
30.877CAC 4009/04/2025R$ 7.100,42R$ 7.100,42R$ 6.862,11R$ 6.863,02
30.880Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B309/04/2025R$ 3.243,36R$ 3.250,22R$ 3.227,52R$ 3.246,53
30.879IBOVESPA09/04/2025R$ 123.931,89R$ 128.648,95R$ 0,00R$ 127.795,93
30.878Dow Jones Industrial Average09/04/2025R$ 37.645,59R$ 40.608,45R$ 37.569,23R$ 40.608,45
30.882Nikkei 22509/04/2025R$ 33.012,58R$ 33.012,58R$ 31.714,03R$ 31.714,03
R$ 600.181,88R$ 613.676,24R$ 301.033,56R$ 1.064.659,28
Exibindo registros de 100 a 125 de um total de 1386 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%