Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.032Bitcoin13/03/2025R$ 511.840,47R$ 511.840,47R$ 492.299,91R$ 495.019,59
43.031Yuã12/03/2025R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.030Peso argentino12/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.025Dólar americano12/03/2025R$ 5,81R$ 5,84R$ 5,79R$ 5,80
43.024Dólar canadense12/03/2025R$ 4,03R$ 4,05R$ 4,03R$ 4,04
43.023Bitcoin12/03/2025R$ 507.979,93R$ 519.291,26R$ 500.304,85R$ 511.240,05
43.027Euro12/03/2025R$ 6,34R$ 6,35R$ 6,30R$ 6,31
43.029Libra esterlina12/03/2025R$ 7,52R$ 7,55R$ 7,51R$ 7,52
43.028Iene japonês12/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.026Dólar australiano12/03/2025R$ 3,66R$ 3,67R$ 3,66R$ 3,66
43.022Yuã11/03/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.021Peso argentino11/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.020Libra esterlina11/03/2025R$ 7,54R$ 7,57R$ 7,52R$ 7,52
43.019Iene japonês11/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.015Dólar canadense11/03/2025R$ 4,05R$ 4,06R$ 4,02R$ 4,02
43.014Bitcoin11/03/2025R$ 506.628,52R$ 512.059,83R$ 493.693,58R$ 511.697,63
43.018Euro11/03/2025R$ 6,34R$ 6,38R$ 6,34R$ 6,34
43.017Dólar australiano11/03/2025R$ 3,67R$ 3,68R$ 3,65R$ 3,65
43.016Dólar americano11/03/2025R$ 5,86R$ 5,86R$ 5,81R$ 5,81
43.013Yuã10/03/2025R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,81
43.012Peso argentino10/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.006Dólar canadense10/03/2025R$ 4,03R$ 4,05R$ 4,01R$ 4,05
43.008Dólar australiano10/03/2025R$ 3,65R$ 3,68R$ 3,64R$ 3,67
43.007Dólar americano10/03/2025R$ 5,79R$ 5,86R$ 5,78R$ 5,85
43.005Bitcoin10/03/2025R$ 504.547,61R$ 512.736,75R$ 481.367,49R$ 493.465,69
Exibindo registros de 350 a 375 de um total de 1953 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%