Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.071Dólar australiano17/03/2025R$ 3,63R$ 3,63R$ 3,62R$ 3,63
43.073Iene japonês17/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.072Euro17/03/2025R$ 6,25R$ 6,25R$ 6,19R$ 6,21
43.070Dólar americano17/03/2025R$ 5,74R$ 5,74R$ 5,67R$ 5,69
43.069Dólar canadense17/03/2025R$ 3,99R$ 3,99R$ 3,97R$ 3,98
43.076Yuã17/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
43.075Peso argentino17/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.074Libra esterlina17/03/2025R$ 7,42R$ 7,42R$ 7,37R$ 7,38
43.044Dólar australiano14/03/2025R$ 3,64R$ 3,64R$ 3,61R$ 3,63
43.046Iene japonês14/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.045Euro14/03/2025R$ 6,29R$ 6,29R$ 6,22R$ 6,25
43.043Dólar americano14/03/2025R$ 5,80R$ 5,80R$ 5,71R$ 5,74
43.042Dólar canadense14/03/2025R$ 4,02R$ 4,02R$ 3,97R$ 4,00
43.041Bitcoin14/03/2025R$ 510.383,76R$ 515.188,30R$ 504.034,05R$ 512.980,20
43.048Peso argentino14/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.047Libra esterlina14/03/2025R$ 7,51R$ 7,51R$ 7,39R$ 7,43
43.049Yuã14/03/2025R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
43.035Dólar australiano13/03/2025R$ 3,66R$ 3,66R$ 3,64R$ 3,64
43.034Dólar americano13/03/2025R$ 5,80R$ 5,83R$ 5,79R$ 5,80
43.033Dólar canadense13/03/2025R$ 4,04R$ 4,05R$ 4,01R$ 4,01
43.032Bitcoin13/03/2025R$ 511.840,47R$ 511.840,47R$ 492.299,91R$ 495.019,59
43.038Libra esterlina13/03/2025R$ 7,52R$ 7,55R$ 7,50R$ 7,51
43.037Iene japonês13/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.036Euro13/03/2025R$ 6,31R$ 6,32R$ 6,29R$ 6,29
43.039Peso argentino13/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
Exibindo registros de 325 a 350 de um total de 1953 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%