Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.456Dólar canadense29/04/2025R$ 4,09R$ 4,09R$ 4,06R$ 4,07
43.461Libra esterlina29/04/2025R$ 7,60R$ 7,60R$ 7,53R$ 7,55
43.447Dólar canadense28/04/2025R$ 4,11R$ 4,11R$ 4,08R$ 4,09
43.449Dólar australiano28/04/2025R$ 3,64R$ 3,65R$ 3,62R$ 3,63
43.454Yuã28/04/2025R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,77
43.453Peso argentino28/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
43.451Iene japonês28/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.446Bitcoin28/04/2025R$ 573.165,51R$ 574.996,42R$ 563.493,17R$ 565.981,44
43.448Dólar americano28/04/2025R$ 5,69R$ 5,69R$ 5,65R$ 5,65
43.452Libra esterlina28/04/2025R$ 7,58R$ 7,62R$ 7,56R$ 7,60
43.450Euro28/04/2025R$ 6,47R$ 6,48R$ 6,43R$ 6,46
43.427Yuã25/04/2025R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78
43.421Dólar americano25/04/2025R$ 5,68R$ 5,69R$ 5,67R$ 5,69
43.423Euro25/04/2025R$ 6,47R$ 6,47R$ 6,45R$ 6,47
43.426Peso argentino25/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
43.425Libra esterlina25/04/2025R$ 7,58R$ 7,59R$ 7,55R$ 7,58
43.424Iene japonês25/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.420Dólar canadense25/04/2025R$ 4,10R$ 4,11R$ 4,09R$ 4,11
43.422Dólar australiano25/04/2025R$ 3,64R$ 3,64R$ 3,62R$ 3,64
43.419Bitcoin25/04/2025R$ 563.999,84R$ 577.263,27R$ 563.999,84R$ 571.677,12
43.411Dólar canadense24/04/2025R$ 4,11R$ 4,11R$ 4,08R$ 4,10
43.413Dólar australiano24/04/2025R$ 3,63R$ 3,64R$ 3,62R$ 3,64
43.418Yuã24/04/2025R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78
43.414Euro24/04/2025R$ 6,48R$ 6,48R$ 6,44R$ 6,47
43.410Bitcoin24/04/2025R$ 560.727,78R$ 564.262,37R$ 557.599,72R$ 562.348,22
Exibindo registros de 25 a 50 de um total de 1926 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%