Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.388Iene japonês21/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.385Dólar americano21/04/2025R$ 5,80R$ 5,81R$ 5,78R$ 5,78
43.389Libra esterlina21/04/2025R$ 7,72R$ 7,78R$ 7,72R$ 7,76
43.384Dólar canadense21/04/2025R$ 4,19R$ 4,21R$ 4,19R$ 4,19
43.390Peso argentino21/04/2025R$ 0,00R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,01
43.383Bitcoin21/04/2025R$ 537.201,07R$ 543.498,83R$ 532.613,66R$ 534.592,01
43.358Dólar americano18/04/2025R$ 5,81R$ 5,81R$ 5,80R$ 5,81
43.359Dólar australiano18/04/2025R$ 3,71R$ 3,71R$ 3,70R$ 3,70
43.360Euro18/04/2025R$ 6,61R$ 6,62R$ 6,60R$ 6,62
43.362Libra esterlina18/04/2025R$ 7,71R$ 7,72R$ 7,70R$ 7,72
43.364Yuã18/04/2025R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,80
43.356Bitcoin18/04/2025R$ 520.833,32R$ 521.194,67R$ 519.311,87R$ 520.192,91
43.363Peso argentino18/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
43.357Dólar canadense18/04/2025R$ 4,20R$ 4,20R$ 4,18R$ 4,19
43.361Iene japonês18/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.354Peso argentino17/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
43.350Dólar australiano17/04/2025R$ 3,74R$ 3,74R$ 3,70R$ 3,71
43.353Libra esterlina17/04/2025R$ 7,77R$ 7,78R$ 7,69R$ 7,71
43.355Yuã17/04/2025R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.351Euro17/04/2025R$ 6,69R$ 6,69R$ 6,59R$ 6,60
43.347Bitcoin17/04/2025R$ 524.437,78R$ 528.046,32R$ 521.757,87R$ 523.239,95
43.352Iene japonês17/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.349Dólar americano17/04/2025R$ 5,87R$ 5,88R$ 5,80R$ 5,81
43.348Dólar canadense17/04/2025R$ 4,23R$ 4,23R$ 4,19R$ 4,20
43.342Euro16/04/2025R$ 6,65R$ 6,71R$ 6,65R$ 6,69
Exibindo registros de 75 a 100 de um total de 1926 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%