Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.745Dólar americano19/12/2024R$ 6,29R$ 6,29R$ 6,11R$ 6,15
41.746Euro19/12/2024R$ 6,51R$ 6,54R$ 6,34R$ 6,37
41.747Libra esterlina19/12/2024R$ 7,91R$ 7,93R$ 7,65R$ 7,69
41.748Peso argentino19/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.749Dólar canadense19/12/2024R$ 4,35R$ 4,37R$ 4,25R$ 4,27
41.750Dólar australiano19/12/2024R$ 3,91R$ 3,93R$ 3,82R$ 3,84
41.751Iene japonês19/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.752Yuã19/12/2024R$ 0,86R$ 0,86R$ 0,84R$ 0,84
41.753Bitcoin19/12/2024R$ 683.327,11R$ 683.327,11R$ 625.814,29R$ 636.314,02
41.754Dólar americano18/12/2024R$ 6,11R$ 6,30R$ 6,11R$ 6,28
41.755Euro18/12/2024R$ 6,41R$ 6,53R$ 6,41R$ 6,52
41.756Libra esterlina18/12/2024R$ 7,76R$ 7,92R$ 7,76R$ 7,91
41.757Peso argentino18/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.758Dólar canadense18/12/2024R$ 4,27R$ 4,36R$ 4,27R$ 4,36
41.759Dólar australiano18/12/2024R$ 3,87R$ 3,92R$ 3,87R$ 3,92
41.760Iene japonês18/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.761Yuã18/12/2024R$ 0,84R$ 0,86R$ 0,84R$ 0,86
41.762Bitcoin18/12/2024R$ 676.655,21R$ 689.299,50R$ 673.547,49R$ 673.547,49
41.763Dólar americano17/12/2024R$ 6,15R$ 6,18R$ 6,08R$ 6,10
41.764Euro17/12/2024R$ 6,46R$ 6,49R$ 6,38R$ 6,40
41.765Libra esterlina17/12/2024R$ 7,80R$ 7,86R$ 7,74R$ 7,75
41.766Peso argentino17/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.767Dólar canadense17/12/2024R$ 4,32R$ 4,32R$ 4,25R$ 4,26
41.768Dólar australiano17/12/2024R$ 3,92R$ 3,92R$ 3,86R$ 3,86
41.769Iene japonês17/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 900 a 925 de um total de 1998 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%