Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.795Dólar australiano12/12/2024R$ 3,79R$ 3,86R$ 3,77R$ 3,82
41.796Iene japonês12/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.797Yuã12/12/2024R$ 0,82R$ 0,83R$ 0,81R$ 0,83
41.798Bitcoin12/12/2024R$ 635.264,86R$ 650.017,62R$ 629.782,04R$ 636.008,95
41.799Dólar americano11/12/2024R$ 6,05R$ 6,07R$ 5,95R$ 5,95
41.800Euro11/12/2024R$ 6,37R$ 6,37R$ 6,25R$ 6,25
41.801Libra esterlina11/12/2024R$ 7,72R$ 7,73R$ 7,59R$ 7,59
41.802Peso argentino11/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.803Dólar canadense11/12/2024R$ 4,27R$ 4,28R$ 4,21R$ 4,21
41.804Dólar australiano11/12/2024R$ 3,86R$ 3,86R$ 3,80R$ 3,80
41.805Iene japonês11/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.806Yuã11/12/2024R$ 0,83R$ 0,84R$ 0,82R$ 0,82
41.807Bitcoin11/12/2024R$ 630.309,98R$ 645.418,92R$ 629.832,56R$ 637.526,21
41.808Dólar americano10/12/2024R$ 6,08R$ 6,08R$ 6,04R$ 6,05
41.809Euro10/12/2024R$ 6,42R$ 6,42R$ 6,35R$ 6,37
41.810Libra esterlina10/12/2024R$ 7,75R$ 7,75R$ 7,70R$ 7,73
41.811Peso argentino10/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.812Dólar canadense10/12/2024R$ 4,29R$ 4,29R$ 4,26R$ 4,27
41.813Dólar australiano10/12/2024R$ 3,91R$ 3,91R$ 3,86R$ 3,86
41.814Iene japonês10/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.815Yuã10/12/2024R$ 0,84R$ 0,84R$ 0,83R$ 0,84
41.816Bitcoin10/12/2024R$ 629.494,58R$ 630.858,28R$ 607.860,14R$ 620.970,83
41.821Dólar canadense09/12/2024R$ 4,29R$ 4,30R$ 4,28R$ 4,29
41.822Dólar australiano09/12/2024R$ 3,89R$ 3,93R$ 3,89R$ 3,92
41.823Iene japonês09/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 950 a 975 de um total de 1998 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%