Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.923IBOVESPA06/12/2024R$ 127.857,58R$ 127.857,58R$ 125.929,42R$ 125.996,46
29.924Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/12/2024R$ 2.965,49R$ 3.029,31R$ 2.965,49R$ 3.016,76
29.925NASDAQ Stock Market06/12/2024R$ 19.700,26R$ 19.859,77R$ 19.700,26R$ 19.859,77
29.926Dow Jones Industrial Average06/12/2024R$ 44.765,71R$ 44.856,28R$ 44.611,60R$ 44.642,52
29.927CAC 4006/12/2024R$ 7.330,54R$ 7.440,56R$ 7.330,54R$ 7.426,88
29.928Nikkei 22506/12/2024R$ 39.395,60R$ 39.395,60R$ 39.091,17R$ 39.091,17
29.929IBOVESPA05/12/2024R$ 126.087,02R$ 127.959,12R$ 126.087,02R$ 127.774,01
29.930Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/12/2024R$ 3.023,45R$ 3.023,45R$ 2.958,57R$ 2.965,45
29.931NASDAQ Stock Market05/12/2024R$ 19.735,12R$ 19.786,91R$ 19.700,26R$ 19.700,26
29.932Dow Jones Industrial Average05/12/2024R$ 45.014,04R$ 45.041,24R$ 44.765,71R$ 44.765,71
29.933CAC 4005/12/2024R$ 7.303,28R$ 7.332,23R$ 7.303,28R$ 7.330,54
29.934Nikkei 22505/12/2024R$ 39.276,39R$ 39.395,60R$ 39.276,39R$ 39.395,60
29.935IBOVESPA04/12/2024R$ 126.139,20R$ 126.601,01R$ 125.871,11R$ 126.074,06
29.936Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/12/2024R$ 3.072,12R$ 3.072,12R$ 3.018,17R$ 3.024,18
29.937NASDAQ Stock Market04/12/2024R$ 19.480,91R$ 19.735,12R$ 19.480,91R$ 19.735,12
29.938Dow Jones Industrial Average04/12/2024R$ 44.705,53R$ 45.061,06R$ 44.705,53R$ 45.014,04
29.939CAC 4004/12/2024R$ 7.255,42R$ 7.317,76R$ 7.255,42R$ 7.303,28
29.940Nikkei 22504/12/2024R$ 39.248,86R$ 39.276,39R$ 39.248,86R$ 39.276,39
29.941IBOVESPA03/12/2024R$ 125.235,54R$ 126.188,30R$ 125.235,54R$ 126.083,79
29.942Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/12/2024R$ 3.103,42R$ 3.106,45R$ 3.069,80R$ 3.073,91
29.943NASDAQ Stock Market03/12/2024R$ 19.403,95R$ 19.480,91R$ 19.392,81R$ 19.480,91
29.944Dow Jones Industrial Average03/12/2024R$ 44.782,00R$ 44.782,00R$ 44.599,60R$ 44.705,53
29.945CAC 4003/12/2024R$ 7.236,89R$ 7.271,90R$ 7.236,89R$ 7.255,42
29.946Nikkei 22503/12/2024R$ 38.513,02R$ 39.248,86R$ 38.513,02R$ 39.248,86
29.951CAC 4002/12/2024R$ 7.235,11R$ 7.263,95R$ 7.193,14R$ 7.236,89
R$ 967.866,45R$ 973.383,48R$ 964.540,51R$ 969.477,51
Exibindo registros de 750 a 775 de um total de 1428 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%