Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.998Dow Jones Industrial Average20/11/2024R$ 43.268,94R$ 43.457,90R$ 43.090,19R$ 43.408,47
29.999CAC 4020/11/2024R$ 7.229,64R$ 7.263,51R$ 7.198,45R$ 7.198,45
30.000Nikkei 22520/11/2024R$ 38.414,43R$ 38.414,43R$ 38.352,34R$ 38.352,34
30.001IBOVESPA19/11/2024R$ 127.768,19R$ 128.518,40R$ 127.333,15R$ 128.267,21
30.002Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B319/11/2024R$ 3.157,25R$ 3.163,62R$ 3.157,25R$ 3.163,50
30.003NASDAQ Stock Market19/11/2024R$ 18.791,81R$ 18.990,83R$ 18.727,98R$ 18.983,43
30.004Dow Jones Industrial Average19/11/2024R$ 43.389,60R$ 43.389,60R$ 42.956,80R$ 43.268,94
30.005CAC 4019/11/2024R$ 7.278,23R$ 7.278,23R$ 7.138,40R$ 7.229,64
30.006Nikkei 22519/11/2024R$ 38.220,85R$ 38.414,43R$ 38.220,85R$ 38.414,43
30.007IBOVESPA18/11/2024R$ 127.791,60R$ 127.948,13R$ 127.303,51R$ 127.866,53
30.008Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/11/2024R$ 3.151,40R$ 3.158,80R$ 3.151,40R$ 3.157,05
30.009NASDAQ Stock Market18/11/2024R$ 18.680,12R$ 18.860,35R$ 18.680,12R$ 18.791,81
30.010Dow Jones Industrial Average18/11/2024R$ 43.444,99R$ 43.498,62R$ 43.339,02R$ 43.389,60
30.011CAC 4018/11/2024R$ 7.269,63R$ 7.279,65R$ 7.243,14R$ 7.278,23
30.012Nikkei 22518/11/2024R$ 38.642,91R$ 38.642,91R$ 38.220,85R$ 38.220,85
30.013IBOVESPA15/11/2024R$ 127.791,60R$ 127.791,60R$ 127.791,60R$ 127.791,60
30.014Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B315/11/2024R$ 3.151,40R$ 3.151,40R$ 3.151,40R$ 3.151,40
30.015NASDAQ Stock Market15/11/2024R$ 19.107,65R$ 19.107,65R$ 18.619,67R$ 18.678,54
30.016Dow Jones Industrial Average15/11/2024R$ 43.750,86R$ 43.750,86R$ 43.367,92R$ 43.444,99
30.017CAC 4015/11/2024R$ 7.311,80R$ 7.311,80R$ 7.267,50R$ 7.269,63
30.018Nikkei 22515/11/2024R$ 38.535,70R$ 38.642,91R$ 38.535,70R$ 38.642,91
30.019IBOVESPA14/11/2024R$ 127.733,88R$ 128.156,21R$ 127.670,56R$ 127.791,65
30.020Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B314/11/2024R$ 3.146,58R$ 3.154,50R$ 3.146,58R$ 3.152,57
30.022Dow Jones Industrial Average14/11/2024R$ 43.958,19R$ 44.012,15R$ 43.709,37R$ 43.750,86
30.023CAC 4014/11/2024R$ 7.216,83R$ 7.313,23R$ 7.216,83R$ 7.311,80
R$ 988.204,08R$ 990.671,72R$ 984.590,58R$ 987.976,43
Exibindo registros de 825 a 850 de um total de 1428 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%