Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
29.948Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/12/2024R$ 3.137,33R$ 3.141,08R$ 3.102,46R$ 3.104,17
29.949NASDAQ Stock Market02/12/2024R$ 19.218,17R$ 19.428,28R$ 19.218,17R$ 19.403,95
29.950Dow Jones Industrial Average02/12/2024R$ 44.910,65R$ 44.910,65R$ 44.718,34R$ 44.782,00
29.951CAC 4002/12/2024R$ 7.235,11R$ 7.263,95R$ 7.193,14R$ 7.236,89
29.952Nikkei 22502/12/2024R$ 38.208,03R$ 38.513,02R$ 38.208,03R$ 38.513,02
29.953IBOVESPA29/11/2024R$ 124.610,41R$ 125.951,06R$ 124.194,04R$ 125.951,06
29.954Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/11/2024R$ 3.138,55R$ 3.141,35R$ 3.131,22R$ 3.137,13
29.955NASDAQ Stock Market29/11/2024R$ 19.060,48R$ 19.228,80R$ 19.060,48R$ 19.218,17
29.956Dow Jones Industrial Average29/11/2024R$ 44.722,06R$ 45.057,81R$ 44.722,06R$ 44.910,65
29.957CAC 4029/11/2024R$ 7.179,25R$ 7.237,31R$ 7.178,68R$ 7.235,11
29.958Nikkei 22529/11/2024R$ 38.349,06R$ 38.349,06R$ 38.208,03R$ 38.208,03
29.959IBOVESPA28/11/2024R$ 127.668,61R$ 127.668,61R$ 124.531,28R$ 124.531,28
29.960Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/11/2024R$ 3.171,36R$ 3.175,03R$ 3.140,27R$ 3.140,33
29.961NASDAQ Stock Market28/11/2024R$ 19.060,48R$ 19.060,48R$ 19.060,48R$ 19.060,48
29.962Dow Jones Industrial Average28/11/2024R$ 44.722,06R$ 44.722,06R$ 44.722,06R$ 44.722,06
29.963CAC 4028/11/2024R$ 7.143,03R$ 7.198,61R$ 7.143,03R$ 7.179,25
29.964Nikkei 22528/11/2024R$ 38.134,97R$ 38.349,06R$ 38.134,97R$ 38.349,06
29.965IBOVESPA27/11/2024R$ 129.922,38R$ 130.117,60R$ 127.858,52R$ 127.858,52
29.966Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/11/2024R$ 3.184,15R$ 3.190,63R$ 3.169,24R$ 3.174,32
29.967NASDAQ Stock Market27/11/2024R$ 19.174,30R$ 19.175,58R$ 18.962,77R$ 19.060,48
29.968Dow Jones Industrial Average27/11/2024R$ 44.860,31R$ 44.973,03R$ 44.722,06R$ 44.722,06
29.969CAC 4027/11/2024R$ 7.194,51R$ 7.194,51R$ 7.123,72R$ 7.143,03
29.970Nikkei 22527/11/2024R$ 38.442,00R$ 38.442,00R$ 38.134,97R$ 38.134,97
29.974Dow Jones Industrial Average26/11/2024R$ 44.736,57R$ 44.886,23R$ 44.475,03R$ 44.860,31
29.975CAC 4026/11/2024R$ 7.257,47R$ 7.257,47R$ 7.193,27R$ 7.194,51
R$ 884.441,30R$ 887.633,27R$ 877.306,32R$ 880.830,84
Exibindo registros de 775 a 800 de um total de 1428 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%