Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.166Yuã27/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
43.160Dólar americano27/03/2025R$ 5,73R$ 5,77R$ 5,73R$ 5,74
43.159Dólar canadense27/03/2025R$ 4,01R$ 4,03R$ 4,00R$ 4,01
43.158Bitcoin27/03/2025R$ 530.209,12R$ 532.500,95R$ 525.550,04R$ 531.878,86
43.163Iene japonês27/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.162Euro27/03/2025R$ 6,16R$ 6,22R$ 6,16R$ 6,20
43.161Dólar australiano27/03/2025R$ 3,60R$ 3,63R$ 3,60R$ 3,62
43.164Libra esterlina27/03/2025R$ 7,38R$ 7,46R$ 7,38R$ 7,43
43.165Peso argentino27/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.157Yuã26/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,79
43.156Peso argentino26/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.155Libra esterlina26/03/2025R$ 7,38R$ 7,40R$ 7,37R$ 7,39
43.154Iene japonês26/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.149Bitcoin26/03/2025R$ 532.844,44R$ 533.018,85R$ 523.436,01R$ 529.030,06
43.151Dólar americano26/03/2025R$ 5,70R$ 5,74R$ 5,70R$ 5,74
43.153Euro26/03/2025R$ 6,15R$ 6,19R$ 6,15R$ 6,16
43.152Dólar australiano26/03/2025R$ 3,59R$ 3,62R$ 3,59R$ 3,61
43.150Dólar canadense26/03/2025R$ 3,99R$ 4,03R$ 3,99R$ 4,02
43.148Yuã25/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
43.143Dólar australiano25/03/2025R$ 3,61R$ 3,62R$ 3,58R$ 3,59
43.142Dólar americano25/03/2025R$ 5,75R$ 5,75R$ 5,68R$ 5,70
43.140Bitcoin25/03/2025R$ 531.388,15R$ 534.260,23R$ 528.781,80R$ 532.556,65
43.145Iene japonês25/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.147Peso argentino25/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.144Euro25/03/2025R$ 6,21R$ 6,21R$ 6,14R$ 6,15
Exibindo registros de 225 a 250 de um total de 1926 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%