Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.151Dólar americano26/03/2025R$ 5,70R$ 5,74R$ 5,70R$ 5,74
43.149Bitcoin26/03/2025R$ 532.844,44R$ 533.018,85R$ 523.436,01R$ 529.030,06
43.148Yuã25/03/2025R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,79
43.147Peso argentino25/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.146Libra esterlina25/03/2025R$ 7,43R$ 7,43R$ 7,36R$ 7,38
43.141Dólar canadense25/03/2025R$ 4,02R$ 4,02R$ 3,97R$ 3,99
43.140Bitcoin25/03/2025R$ 531.388,15R$ 534.260,23R$ 528.781,80R$ 532.556,65
43.144Euro25/03/2025R$ 6,21R$ 6,21R$ 6,14R$ 6,15
43.143Dólar australiano25/03/2025R$ 3,61R$ 3,62R$ 3,58R$ 3,59
43.142Dólar americano25/03/2025R$ 5,75R$ 5,75R$ 5,68R$ 5,70
43.145Iene japonês25/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.139Yuã24/03/2025R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,79
43.138Peso argentino24/03/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.137Libra esterlina24/03/2025R$ 7,41R$ 7,47R$ 7,39R$ 7,43
43.132Dólar canadense24/03/2025R$ 4,00R$ 4,02R$ 4,00R$ 4,02
43.131Bitcoin24/03/2025R$ 533.866,96R$ 539.743,37R$ 530.820,42R$ 537.892,71
43.134Dólar australiano24/03/2025R$ 3,58R$ 3,62R$ 3,58R$ 3,61
43.133Dólar americano24/03/2025R$ 5,73R$ 5,77R$ 5,73R$ 5,75
43.135Euro24/03/2025R$ 6,20R$ 6,25R$ 6,18R$ 6,21
43.136Iene japonês24/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.106Dólar americano21/03/2025R$ 5,67R$ 5,73R$ 5,67R$ 5,73
43.105Dólar canadense21/03/2025R$ 3,96R$ 3,99R$ 3,96R$ 3,99
43.104Bitcoin21/03/2025R$ 505.795,10R$ 512.540,96R$ 504.636,90R$ 512.540,96
43.107Dólar australiano21/03/2025R$ 3,57R$ 3,59R$ 3,57R$ 3,59
43.109Iene japonês21/03/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 250 a 275 de um total de 1935 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%