Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.276Dólar canadense09/04/2025R$ 4,22R$ 4,30R$ 4,13R$ 4,13
43.279Euro09/04/2025R$ 6,60R$ 6,74R$ 6,37R$ 6,37
43.278Dólar australiano09/04/2025R$ 3,58R$ 3,66R$ 3,58R$ 3,58
43.272Libra esterlina08/04/2025R$ 7,53R$ 7,68R$ 7,52R$ 7,68
43.271Iene japonês08/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.274Yuã08/04/2025R$ 0,81R$ 0,82R$ 0,80R$ 0,82
43.266Bitcoin08/04/2025R$ 494.744,85R$ 500.319,97R$ 487.536,63R$ 489.235,73
43.267Dólar canadense08/04/2025R$ 4,15R$ 4,22R$ 4,15R$ 4,22
43.273Peso argentino08/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.270Euro08/04/2025R$ 6,45R$ 6,59R$ 6,44R$ 6,59
43.268Dólar americano08/04/2025R$ 5,91R$ 6,01R$ 5,88R$ 6,01
43.269Dólar australiano08/04/2025R$ 3,54R$ 3,60R$ 3,54R$ 3,58
43.263Libra esterlina07/04/2025R$ 7,54R$ 7,54R$ 7,48R$ 7,53
43.265Yuã07/04/2025R$ 0,80R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,81
43.260Dólar australiano07/04/2025R$ 3,53R$ 3,56R$ 3,53R$ 3,54
43.262Iene japonês07/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.264Peso argentino07/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.261Euro07/04/2025R$ 6,41R$ 6,47R$ 6,39R$ 6,45
43.258Dólar canadense07/04/2025R$ 4,11R$ 4,17R$ 4,11R$ 4,15
43.259Dólar americano07/04/2025R$ 5,84R$ 5,93R$ 5,84R$ 5,91
43.257Bitcoin07/04/2025R$ 475.757,69R$ 494.869,03R$ 474.186,14R$ 494.869,03
43.231Dólar canadense04/04/2025R$ 4,00R$ 4,11R$ 4,00R$ 4,11
43.230Bitcoin04/04/2025R$ 492.418,61R$ 522.264,26R$ 489.760,52R$ 520.615,41
43.236Libra esterlina04/04/2025R$ 7,38R$ 7,54R$ 7,38R$ 7,54
43.235Iene japonês04/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 150 a 175 de um total de 1926 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%