Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
43.320Bitcoin14/04/2025R$ 527.332,45R$ 530.942,96R$ 521.534,63R$ 526.248,05
43.301Yuã11/04/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
43.300Peso argentino11/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.296Dólar australiano11/04/2025R$ 3,67R$ 3,69R$ 3,65R$ 3,69
43.297Euro11/04/2025R$ 6,60R$ 6,72R$ 6,60R$ 6,66
43.298Iene japonês11/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.295Dólar americano11/04/2025R$ 5,89R$ 5,90R$ 5,84R$ 5,86
43.293Bitcoin11/04/2025R$ 516.223,51R$ 522.609,46R$ 507.965,80R$ 522.609,46
43.299Libra esterlina11/04/2025R$ 7,65R$ 7,73R$ 7,65R$ 7,67
43.294Dólar canadense11/04/2025R$ 4,22R$ 4,25R$ 4,21R$ 4,23
43.292Yuã10/04/2025R$ 0,79R$ 0,81R$ 0,79R$ 0,81
43.288Euro10/04/2025R$ 6,37R$ 6,67R$ 6,37R$ 6,59
43.286Dólar americano10/04/2025R$ 5,82R$ 5,95R$ 5,82R$ 5,89
43.285Dólar canadense10/04/2025R$ 4,13R$ 4,25R$ 4,13R$ 4,20
43.291Peso argentino10/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.284Bitcoin10/04/2025R$ 503.746,01R$ 511.227,01R$ 495.253,60R$ 497.034,54
43.289Iene japonês10/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.287Dólar australiano10/04/2025R$ 3,58R$ 3,69R$ 3,58R$ 3,66
43.290Libra esterlina10/04/2025R$ 7,46R$ 7,71R$ 7,46R$ 7,63
43.277Dólar americano09/04/2025R$ 6,01R$ 6,08R$ 5,82R$ 5,82
43.282Peso argentino09/04/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
43.281Libra esterlina09/04/2025R$ 7,69R$ 7,80R$ 7,46R$ 7,46
43.280Iene japonês09/04/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
43.278Dólar australiano09/04/2025R$ 3,58R$ 3,66R$ 3,58R$ 3,58
43.275Bitcoin09/04/2025R$ 493.480,16R$ 515.114,52R$ 485.433,54R$ 513.781,73
Exibindo registros de 125 a 150 de um total de 1926 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%