Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.029CAC 4013/11/2024R$ 7.226,98R$ 7.226,98R$ 7.166,57R$ 7.216,83
30.030Nikkei 22513/11/2024R$ 39.376,09R$ 39.376,09R$ 38.721,66R$ 38.721,66
30.031IBOVESPA12/11/2024R$ 127.873,70R$ 128.000,27R$ 127.481,68R$ 127.683,31
30.032Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/11/2024R$ 3.168,10R$ 3.174,47R$ 3.155,30R$ 3.155,57
30.033NASDAQ Stock Market12/11/2024R$ 19.298,76R$ 19.315,56R$ 19.198,96R$ 19.281,40
30.034Dow Jones Industrial Average12/11/2024R$ 44.293,13R$ 44.317,19R$ 43.910,98R$ 43.910,98
30.035CAC 4012/11/2024R$ 7.426,88R$ 7.426,88R$ 7.222,56R$ 7.226,98
30.036Nikkei 22512/11/2024R$ 39.533,32R$ 39.533,32R$ 39.376,09R$ 39.376,09
30.037IBOVESPA11/11/2024R$ 127.829,80R$ 127.944,03R$ 127.334,24R$ 127.904,68
30.038Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/11/2024R$ 3.195,85R$ 3.197,51R$ 3.170,10R$ 3.170,10
30.039NASDAQ Stock Market11/11/2024R$ 19.286,78R$ 19.304,56R$ 19.209,06R$ 19.298,76
30.040Dow Jones Industrial Average11/11/2024R$ 43.988,99R$ 44.407,93R$ 43.988,99R$ 44.293,13
30.041CAC 4011/11/2024R$ 7.338,67R$ 7.440,84R$ 7.338,67R$ 7.426,88
30.042Nikkei 22511/11/2024R$ 39.500,37R$ 39.533,32R$ 39.500,37R$ 39.533,32
30.043IBOVESPA08/11/2024R$ 129.681,70R$ 129.681,70R$ 127.115,55R$ 127.906,94
30.044Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B308/11/2024R$ 3.184,21R$ 3.194,33R$ 3.184,21R$ 3.194,33
30.045NASDAQ Stock Market08/11/2024R$ 19.269,46R$ 19.315,91R$ 19.241,63R$ 19.286,78
30.046Dow Jones Industrial Average08/11/2024R$ 43.729,34R$ 44.093,66R$ 43.729,34R$ 43.988,99
30.047CAC 4008/11/2024R$ 7.425,60R$ 7.425,60R$ 7.338,67R$ 7.338,67
30.048Nikkei 22508/11/2024R$ 39.381,41R$ 39.500,37R$ 39.381,41R$ 39.500,37
30.049IBOVESPA07/11/2024R$ 130.340,92R$ 131.119,33R$ 129.532,46R$ 129.849,87
30.050Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B307/11/2024R$ 3.179,90R$ 3.189,30R$ 3.179,90R$ 3.184,95
30.051NASDAQ Stock Market07/11/2024R$ 18.983,47R$ 19.281,27R$ 18.983,47R$ 19.269,02
30.052Dow Jones Industrial Average07/11/2024R$ 43.729,93R$ 43.820,75R$ 43.714,59R$ 43.729,34
30.053CAC 4007/11/2024R$ 7.369,61R$ 7.442,90R$ 7.369,61R$ 7.425,60
R$ 975.612,97R$ 978.264,07R$ 969.546,07R$ 972.874,55
Exibindo registros de 850 a 875 de um total de 1422 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%