Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.877CAC 4009/04/2025R$ 7.100,42R$ 7.100,42R$ 6.862,11R$ 6.863,02
30.875NASDAQ Stock Market08/04/2025R$ 15.603,26R$ 16.282,76R$ 15.082,63R$ 15.267,91
30.874Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B308/04/2025R$ 3.253,69R$ 3.267,15R$ 3.241,73R$ 3.243,36
30.872Dow Jones Industrial Average08/04/2025R$ 37.965,60R$ 39.346,03R$ 37.208,89R$ 37.645,59
30.876Nikkei 22508/04/2025R$ 31.136,58R$ 33.012,58R$ 31.136,58R$ 33.012,58
30.871CAC 4008/04/2025R$ 6.927,12R$ 7.169,29R$ 6.927,12R$ 7.100,42
30.873IBOVESPA08/04/2025R$ 125.588,09R$ 127.293,07R$ 123.602,97R$ 123.931,89
30.870Nikkei 22507/04/2025R$ 33.780,58R$ 33.780,58R$ 31.136,58R$ 31.136,58
30.867IBOVESPA07/04/2025R$ 127.256,00R$ 127.256,00R$ 125.164,85R$ 125.588,09
30.866Dow Jones Industrial Average07/04/2025R$ 38.314,86R$ 38.314,86R$ 37.349,41R$ 37.965,60
30.868Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B307/04/2025R$ 3.279,91R$ 3.279,91R$ 3.234,79R$ 3.253,69
30.865CAC 4007/04/2025R$ 7.274,95R$ 7.274,95R$ 6.927,12R$ 6.927,12
30.869NASDAQ Stock Market07/04/2025R$ 15.587,79R$ 15.997,62R$ 15.289,97R$ 15.603,26
30.862Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/04/2025R$ 3.279,91
30.861IBOVESPA06/04/2025R$ 127.256,00
30.864Nikkei 22506/04/2025R$ 33.780,58
30.860Dow Jones Industrial Average06/04/2025R$ 38.314,86
30.859CAC 4006/04/2025R$ 7.274,95
30.863NASDAQ Stock Market06/04/2025R$ 15.587,79
30.854Dow Jones Industrial Average04/04/2025R$ 38.314,86
30.855IBOVESPA04/04/2025R$ 127.256,00
30.856Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/04/2025R$ 3.279,91
30.858Nikkei 22504/04/2025R$ 33.780,58
30.853CAC 4004/04/2025R$ 7.274,95
30.857NASDAQ Stock Market04/04/2025R$ 15.587,79
R$ 453.068,85R$ 459.375,22R$ 443.164,75R$ 898.527,29
Exibindo registros de 125 a 150 de um total de 1386 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%