Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.827NASDAQ Stock Market30/03/2025R$ 17.322,99
30.828Nikkei 22530/03/2025R$ 37.120,33
30.825IBOVESPA30/03/2025R$ 131.902,19
30.824Dow Jones Industrial Average30/03/2025R$ 41.583,90
30.823CAC 4030/03/2025R$ 7.916,08
30.820Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/03/2025R$ 3.301,81
30.821NASDAQ Stock Market29/03/2025R$ 17.322,99
30.822Nikkei 22529/03/2025R$ 37.120,33
30.819IBOVESPA29/03/2025R$ 131.902,19
30.818Dow Jones Industrial Average29/03/2025R$ 41.583,90
30.817CAC 4029/03/2025R$ 7.916,08
30.815NASDAQ Stock Market28/03/2025R$ 17.804,03R$ 17.804,03R$ 17.289,18R$ 17.322,99
30.816Nikkei 22528/03/2025R$ 37.799,97R$ 37.799,97R$ 37.120,33R$ 37.120,33
30.814Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/03/2025R$ 3.286,00R$ 3.302,69R$ 3.286,00R$ 3.301,81
30.811CAC 4028/03/2025R$ 7.990,11R$ 7.990,11R$ 7.901,37R$ 7.916,08
30.813IBOVESPA28/03/2025R$ 133.148,75R$ 133.148,75R$ 131.424,56R$ 131.902,19
30.812Dow Jones Industrial Average28/03/2025R$ 42.299,70R$ 42.299,70R$ 41.546,26R$ 41.583,90
30.810Nikkei 22527/03/2025R$ 38.027,29R$ 38.027,29R$ 37.799,97R$ 37.799,97
30.808Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/03/2025R$ 3.272,50R$ 3.286,82R$ 3.272,50R$ 3.286,00
30.806Dow Jones Industrial Average27/03/2025R$ 42.454,79R$ 42.474,43R$ 42.186,60R$ 42.299,70
30.809NASDAQ Stock Market27/03/2025R$ 17.899,02R$ 17.944,53R$ 17.758,07R$ 17.804,03
30.807IBOVESPA27/03/2025R$ 132.519,63R$ 133.687,90R$ 132.519,63R$ 133.148,75
30.805CAC 4027/03/2025R$ 8.030,68R$ 8.030,68R$ 7.974,21R$ 7.990,11
30.799CAC 4026/03/2025R$ 8.108,59R$ 8.108,59R$ 0,00R$ 8.030,68
30.802Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B326/03/2025R$ 3.265,83R$ 3.274,21R$ 0,00R$ 3.272,50
R$ 495.906,89R$ 497.179,70R$ 480.078,68R$ 967.771,83
Exibindo registros de 175 a 200 de um total de 1386 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%