Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.850Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B303/04/2025R$ 3.309,45R$ 3.312,23R$ 3.303,03R$ 3.305,07
30.849IBOVESPA03/04/2025R$ 131.190,34R$ 132.270,50R$ 130.842,32R$ 131.140,66
30.851NASDAQ Stock Market03/04/2025R$ 17.601,05R$ 17.601,05R$ 16.550,61R$ 16.550,61
30.852Nikkei 22503/04/2025R$ 35.725,87R$ 35.725,87R$ 34.735,93R$ 34.735,93
30.847CAC 4003/04/2025R$ 7.858,83R$ 7.858,83R$ 7.585,19R$ 7.598,98
30.848Dow Jones Industrial Average03/04/2025R$ 42.225,32R$ 42.225,32R$ 40.545,93R$ 40.545,93
30.845NASDAQ Stock Market02/04/2025R$ 17.449,89R$ 17.698,73R$ 17.323,19R$ 17.601,05
30.843IBOVESPA02/04/2025R$ 131.147,30R$ 131.263,40R$ 130.562,72R$ 131.190,34
30.844Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/04/2025R$ 3.311,48R$ 3.316,63R$ 3.302,93R$ 3.309,45
30.841CAC 4002/04/2025R$ 7.876,36R$ 7.876,36R$ 7.798,27R$ 7.858,83
30.846Nikkei 22502/04/2025R$ 35.624,48R$ 35.725,87R$ 35.624,48R$ 35.725,87
30.842Dow Jones Industrial Average02/04/2025R$ 41.989,96R$ 42.299,88R$ 41.781,98R$ 42.225,32
30.839NASDAQ Stock Market01/04/2025R$ 17.299,29R$ 17.480,45R$ 17.192,64R$ 17.449,89
30.840Nikkei 22501/04/2025R$ 35.617,56R$ 35.624,48R$ 35.617,56R$ 35.624,48
30.838Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/04/2025R$ 3.313,09R$ 3.319,50R$ 3.310,91R$ 3.311,48
30.836Dow Jones Industrial Average01/04/2025R$ 42.001,76R$ 42.097,85R$ 41.536,33R$ 41.989,96
30.837IBOVESPA01/04/2025R$ 130.259,54R$ 131.872,61R$ 130.259,54R$ 131.147,30
30.835CAC 4001/04/2025R$ 7.790,71R$ 7.876,36R$ 7.790,71R$ 7.876,36
30.834Nikkei 22531/03/2025R$ 37.120,33R$ 37.120,33R$ 35.617,56R$ 35.617,56
30.831IBOVESPA31/03/2025R$ 131.902,19R$ 131.902,19R$ 130.176,91R$ 130.259,54
30.833NASDAQ Stock Market31/03/2025R$ 17.322,99R$ 17.322,99R$ 16.884,55R$ 17.299,29
30.832Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/03/2025R$ 3.301,81R$ 3.314,47R$ 0,00R$ 3.313,09
30.829CAC 4031/03/2025R$ 7.916,08R$ 7.916,08R$ 0,00R$ 7.790,71
30.830Dow Jones Industrial Average31/03/2025R$ 41.583,90R$ 42.122,62R$ 41.166,92R$ 42.001,76
30.826Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/03/2025R$ 3.301,81
R$ 950.739,58R$ 955.144,60R$ 929.510,21R$ 948.771,27
Exibindo registros de 150 a 175 de um total de 1386 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%