Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.272Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B313/09/2024R$ 3.358,49R$ 3.367,41R$ 3.358,49R$ 3.364,30
30.273NASDAQ Stock Market13/09/2024R$ 17.569,68R$ 17.714,68R$ 17.569,68R$ 17.683,98
30.274Dow Jones Industrial Average13/09/2024R$ 41.096,77R$ 41.500,43R$ 41.096,77R$ 41.393,78
30.275CAC 4013/09/2024R$ 7.435,07R$ 7.475,40R$ 7.435,07R$ 7.465,25
30.276Nikkei 22513/09/2024R$ 36.833,27R$ 36.833,27R$ 36.581,76R$ 36.581,76
30.277IBOVESPA12/09/2024R$ 134.676,75R$ 134.676,75R$ 133.698,64R$ 134.029,44
30.278Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B312/09/2024R$ 3.367,28R$ 3.369,27R$ 3.358,49R$ 3.358,49
30.279NASDAQ Stock Market12/09/2024R$ 17.395,53R$ 17.596,38R$ 17.340,66R$ 17.569,68
30.280Dow Jones Industrial Average12/09/2024R$ 40.861,71R$ 41.096,77R$ 40.794,13R$ 41.096,77
30.281CAC 4012/09/2024R$ 7.396,83R$ 7.448,47R$ 7.396,83R$ 7.435,07
30.282Nikkei 22512/09/2024R$ 35.619,77R$ 36.833,27R$ 35.619,77R$ 36.833,27
30.283IBOVESPA11/09/2024R$ 134.319,58R$ 134.893,02R$ 134.082,31R$ 134.676,75
30.284Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B311/09/2024R$ 3.371,90R$ 3.375,84R$ 3.366,50R$ 3.367,28
30.285NASDAQ Stock Market11/09/2024R$ 17.025,88R$ 17.395,53R$ 16.799,76R$ 17.395,53
30.286Dow Jones Industrial Average11/09/2024R$ 40.736,96R$ 40.861,71R$ 40.027,50R$ 40.861,71
30.287CAC 4011/09/2024R$ 7.407,55R$ 7.448,99R$ 7.380,52R$ 7.396,83
30.288Nikkei 22511/09/2024R$ 36.159,16R$ 36.159,16R$ 35.619,77R$ 35.619,77
30.289IBOVESPA10/09/2024R$ 134.737,20R$ 134.737,20R$ 133.878,38R$ 134.319,58
30.290Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B310/09/2024R$ 3.382,23R$ 3.385,31R$ 3.370,54R$ 3.371,90
30.291NASDAQ Stock Market10/09/2024R$ 16.884,60R$ 17.025,88R$ 16.831,72R$ 17.025,88
30.292Dow Jones Industrial Average10/09/2024R$ 40.829,59R$ 40.829,59R$ 40.462,92R$ 40.736,96
30.293CAC 4010/09/2024R$ 7.425,26R$ 7.442,15R$ 7.388,08R$ 7.407,55
30.294Nikkei 22510/09/2024R$ 36.215,75R$ 36.215,75R$ 36.159,16R$ 36.159,16
30.295IBOVESPA09/09/2024R$ 134.572,45R$ 135.150,02R$ 134.572,45R$ 134.737,20
30.296Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B309/09/2024R$ 3.386,56R$ 3.388,57R$ 3.379,58R$ 3.382,23
R$ 962.065,82R$ 966.220,82R$ 957.569,48R$ 963.270,12
Exibindo registros de 1075 a 1100 de um total de 1404 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%