Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.191CAC 4003/10/2024R$ 7.577,59R$ 7.577,59R$ 7.461,80R$ 7.477,78
30.192Nikkei 22503/10/2024R$ 37.808,76R$ 38.552,06R$ 37.808,76R$ 38.552,06
30.193IBOVESPA02/10/2024R$ 132.495,16R$ 134.734,02R$ 132.495,16R$ 133.514,94
30.194Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B302/10/2024R$ 3.278,30R$ 3.282,38R$ 3.277,66R$ 3.278,86
30.195NASDAQ Stock Market02/10/2024R$ 17.910,36R$ 17.971,12R$ 17.773,07R$ 17.925,12
30.196Dow Jones Industrial Average02/10/2024R$ 42.156,97R$ 42.256,56R$ 42.115,58R$ 42.196,52
30.197CAC 4002/10/2024R$ 7.574,07R$ 7.577,59R$ 7.561,73R$ 7.577,59
30.198Nikkei 22502/10/2024R$ 38.651,97R$ 38.651,97R$ 37.808,76R$ 37.808,76
30.199IBOVESPA01/10/2024R$ 131.816,44R$ 133.362,34R$ 131.816,44R$ 132.495,16
30.200Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/10/2024R$ 3.305,97R$ 3.308,11R$ 3.277,52R$ 3.278,30
30.201NASDAQ Stock Market01/10/2024R$ 18.189,17R$ 18.189,17R$ 17.800,11R$ 17.910,36
30.202Dow Jones Industrial Average01/10/2024R$ 42.330,15R$ 42.330,15R$ 41.975,25R$ 42.156,97
30.203CAC 4001/10/2024R$ 7.635,75R$ 7.644,89R$ 7.556,90R$ 7.574,07
30.204Nikkei 22501/10/2024R$ 37.919,55R$ 38.651,97R$ 37.919,55R$ 38.651,97
30.205IBOVESPA30/09/2024R$ 132.730,36R$ 132.975,17R$ 131.816,44R$ 131.816,44
30.206Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/09/2024R$ 3.309,13R$ 3.314,54R$ 3.305,97R$ 3.305,97
30.207NASDAQ Stock Market30/09/2024R$ 18.119,59R$ 18.189,17R$ 18.073,79R$ 18.189,17
30.208Dow Jones Industrial Average30/09/2024R$ 42.313,00R$ 42.330,15R$ 42.018,11R$ 42.330,15
30.209CAC 4030/09/2024R$ 7.791,79R$ 7.791,79R$ 7.635,75R$ 7.635,75
30.210Nikkei 22530/09/2024R$ 39.829,56R$ 39.829,56R$ 37.919,55R$ 37.919,55
30.211IBOVESPA27/09/2024R$ 133.009,78R$ 133.923,10R$ 0,00R$ 0,00
30.212Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B327/09/2024R$ 3.294,14R$ 3.311,78R$ 3.294,14R$ 3.309,13
30.213NASDAQ Stock Market27/09/2024R$ 18.190,29R$ 18.216,82R$ 0,00R$ 0,00
30.214Dow Jones Industrial Average27/09/2024R$ 42.175,11R$ 42.594,65R$ 42.175,11R$ 42.313,00
30.215CAC 4027/09/2024R$ 7.742,09R$ 7.803,41R$ 7.742,09R$ 7.791,79
R$ 977.155,05R$ 984.370,06R$ 820.629,24R$ 825.009,41
Exibindo registros de 1000 a 1025 de um total de 1410 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%