Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.054Nikkei 22507/11/2024R$ 39.480,67R$ 39.480,67R$ 39.381,41R$ 39.381,41
30.055IBOVESPA06/11/2024R$ 130.660,75R$ 130.663,75R$ 128.949,25R$ 130.287,64
30.056Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B306/11/2024R$ 3.187,61R$ 3.187,61R$ 3.180,11R$ 3.180,86
30.057NASDAQ Stock Market06/11/2024R$ 18.439,17R$ 18.986,48R$ 18.439,17R$ 18.983,47
30.058Dow Jones Industrial Average06/11/2024R$ 42.221,88R$ 43.757,71R$ 42.221,88R$ 43.729,93
30.059CAC 4006/11/2024R$ 7.407,15R$ 7.494,88R$ 7.346,50R$ 7.369,61
30.060Nikkei 22506/11/2024R$ 38.474,90R$ 39.480,67R$ 38.474,90R$ 39.480,67
30.061IBOVESPA05/11/2024R$ 130.514,79R$ 130.568,69R$ 129.860,75R$ 130.525,41
30.062Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B305/11/2024R$ 3.187,13R$ 3.193,12R$ 3.183,34R$ 3.188,42
30.063NASDAQ Stock Market05/11/2024R$ 18.179,98R$ 18.444,00R$ 18.179,98R$ 18.439,17
30.064Dow Jones Industrial Average05/11/2024R$ 41.794,60R$ 42.221,88R$ 41.794,60R$ 42.221,88
30.065CAC 4005/11/2024R$ 7.371,71R$ 7.413,54R$ 7.371,71R$ 7.407,15
30.066Nikkei 22505/11/2024R$ 38.053,67R$ 38.474,90R$ 38.053,67R$ 38.474,90
30.067IBOVESPA04/11/2024R$ 128.120,75R$ 130.608,79R$ 128.120,75R$ 130.338,34
30.068Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B304/11/2024R$ 3.198,38R$ 3.198,38R$ 3.185,85R$ 3.188,55
30.069NASDAQ Stock Market04/11/2024R$ 18.239,92R$ 18.290,63R$ 18.171,54R$ 18.179,98
30.070Dow Jones Industrial Average04/11/2024R$ 42.052,19R$ 42.052,19R$ 41.673,71R$ 41.794,60
30.071CAC 4004/11/2024R$ 7.409,11R$ 7.419,05R$ 7.371,71R$ 7.371,71
30.072Nikkei 22504/11/2024R$ 38.053,67R$ 38.053,67R$ 38.053,67R$ 38.053,67
30.073IBOVESPA01/11/2024R$ 129.713,33R$ 129.713,33R$ 128.120,75R$ 128.120,75
30.074Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B301/11/2024R$ 3.204,84R$ 3.204,84R$ 3.195,81R$ 3.198,38
30.075NASDAQ Stock Market01/11/2024R$ 18.095,15R$ 18.348,19R$ 18.095,15R$ 18.239,92
30.076Dow Jones Industrial Average01/11/2024R$ 41.763,46R$ 42.284,33R$ 41.763,46R$ 42.052,19
30.077CAC 4001/11/2024R$ 7.350,37R$ 7.432,08R$ 7.350,37R$ 7.409,11
30.078Nikkei 22501/11/2024R$ 39.081,25R$ 39.081,25R$ 38.053,67R$ 38.053,67
R$ 995.256,43R$ 1.003.054,63R$ 989.593,71R$ 998.671,39
Exibindo registros de 875 a 900 de um total de 1422 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%