Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.079IBOVESPA31/10/2024R$ 130.639,33R$ 130.639,33R$ 129.713,33R$ 129.713,33
30.080Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B331/10/2024R$ 3.206,86R$ 3.210,08R$ 3.201,99R$ 3.204,84
30.081NASDAQ Stock Market31/10/2024R$ 18.607,93R$ 18.607,93R$ 18.095,15R$ 18.095,15
30.082Dow Jones Industrial Average31/10/2024R$ 42.141,54R$ 42.141,54R$ 41.763,46R$ 41.763,46
30.083CAC 4031/10/2024R$ 7.428,36R$ 7.428,36R$ 7.315,97R$ 7.350,37
30.084Nikkei 22531/10/2024R$ 39.277,39R$ 39.277,39R$ 39.081,25R$ 39.081,25
30.085IBOVESPA30/10/2024R$ 130.729,93R$ 130.865,74R$ 130.582,73R$ 130.639,33
30.086Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B330/10/2024R$ 3.197,08R$ 3.206,86R$ 3.197,08R$ 3.206,86
30.087NASDAQ Stock Market30/10/2024R$ 18.712,75R$ 18.767,98R$ 18.607,93R$ 18.607,93
30.088Dow Jones Industrial Average30/10/2024R$ 42.233,05R$ 42.436,91R$ 42.141,54R$ 42.141,54
30.089CAC 4030/10/2024R$ 7.511,11R$ 7.511,11R$ 7.384,12R$ 7.428,36
30.090Nikkei 22530/10/2024R$ 38.903,68R$ 39.277,39R$ 38.903,68R$ 39.277,39
30.091IBOVESPA29/10/2024R$ 131.212,58R$ 131.466,55R$ 130.729,93R$ 130.729,93
30.092Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B329/10/2024R$ 3.189,83R$ 3.198,86R$ 3.189,83R$ 3.197,08
30.093NASDAQ Stock Market29/10/2024R$ 18.567,19R$ 18.735,41R$ 18.546,98R$ 18.712,75
30.094Dow Jones Industrial Average29/10/2024R$ 42.387,57R$ 42.405,82R$ 42.233,05R$ 42.233,05
30.095CAC 4029/10/2024R$ 7.556,94R$ 7.573,07R$ 7.511,11R$ 7.511,11
30.096Nikkei 22529/10/2024R$ 38.605,53R$ 38.903,68R$ 38.605,53R$ 38.903,68
30.097IBOVESPA28/10/2024R$ 129.893,32R$ 131.384,88R$ 129.893,32R$ 131.212,58
30.098Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B328/10/2024R$ 3.181,65R$ 3.195,14R$ 3.181,65R$ 3.189,83
30.099NASDAQ Stock Market28/10/2024R$ 18.518,61R$ 18.655,73R$ 18.518,61R$ 18.567,19
30.100Dow Jones Industrial Average28/10/2024R$ 42.114,40R$ 42.473,22R$ 42.114,40R$ 42.387,57
30.101CAC 4028/10/2024R$ 7.497,54R$ 7.564,78R$ 7.497,54R$ 7.556,94
30.102Nikkei 22528/10/2024R$ 37.913,92R$ 38.605,53R$ 37.913,92R$ 38.605,53
30.103IBOVESPA25/10/2024R$ 130.066,95R$ 130.274,59R$ 129.893,32R$ 129.893,32
R$ 1.093.295,04R$ 1.097.807,88R$ 1.089.817,42R$ 1.093.210,37
Exibindo registros de 900 a 925 de um total de 1422 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%