Índices

Verifique as cotações de diferentes Índices

# Código do Índice Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
30.104Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B325/10/2024R$ 3.169,03R$ 3.183,65R$ 3.169,03R$ 3.181,65
30.105NASDAQ Stock Market25/10/2024R$ 18.415,49R$ 18.674,90R$ 18.415,49R$ 18.518,61
30.106Dow Jones Industrial Average25/10/2024R$ 42.374,36R$ 42.557,79R$ 42.065,41R$ 42.114,40
30.107CAC 4025/10/2024R$ 7.503,28R$ 7.508,45R$ 7.490,12R$ 7.497,54
30.108Nikkei 22525/10/2024R$ 38.143,29R$ 38.143,29R$ 0,00R$ 37.913,92
30.109IBOVESPA24/10/2024R$ 129.233,11R$ 130.066,95R$ 128.888,15R$ 130.066,95
30.110Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B324/10/2024R$ 3.179,22R$ 3.179,22R$ 3.163,70R$ 3.169,03
30.111NASDAQ Stock Market24/10/2024R$ 18.276,65R$ 18.421,31R$ 18.276,65R$ 18.415,49
30.112Dow Jones Industrial Average24/10/2024R$ 42.514,95R$ 42.514,95R$ 42.217,71R$ 42.374,36
30.113CAC 4024/10/2024R$ 7.497,48R$ 7.543,75R$ 7.497,48R$ 7.503,28
30.114Nikkei 22524/10/2024R$ 38.104,86R$ 38.143,29R$ 38.104,86R$ 38.143,29
30.115IBOVESPA23/10/2024R$ 130.499,26R$ 130.499,26R$ 128.840,58R$ 129.233,11
30.116Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B323/10/2024R$ 3.236,05R$ 3.236,05R$ 3.178,65R$ 3.179,22
30.117NASDAQ Stock Market23/10/2024R$ 18.489,55R$ 18.489,55R$ 18.175,29R$ 18.276,65
30.118Dow Jones Industrial Average23/10/2024R$ 43.275,91R$ 43.275,91R$ 42.317,87R$ 42.514,95
30.119CAC 4023/10/2024R$ 7.613,05R$ 7.613,05R$ 7.497,48R$ 7.497,48
30.120Nikkei 22523/10/2024R$ 38.981,75R$ 38.981,75R$ 38.104,86R$ 38.104,86
30.121IBOVESPA18/10/2024R$ 130.793,41R$ 131.549,08R$ 130.252,98R$ 130.499,26
30.122Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B318/10/2024R$ 3.230,34R$ 3.236,10R$ 3.230,34R$ 3.236,05
30.123NASDAQ Stock Market18/10/2024R$ 18.373,61R$ 18.519,41R$ 18.373,61R$ 18.489,55
30.124Dow Jones Industrial Average18/10/2024R$ 43.239,05R$ 43.305,30R$ 43.105,13R$ 43.275,91
30.125CAC 4018/10/2024R$ 7.583,73R$ 7.631,40R$ 7.583,73R$ 7.613,05
30.126Nikkei 22518/10/2024R$ 38.911,19R$ 38.981,75R$ 38.911,19R$ 38.981,75
30.130Dow Jones Industrial Average17/10/2024R$ 43.077,70R$ 43.263,79R$ 43.077,70R$ 43.239,05
30.131CAC 4017/10/2024R$ 7.492,00R$ 7.606,59R$ 7.492,00R$ 7.583,73
R$ 883.208,32R$ 886.126,54R$ 839.430,01R$ 880.623,14
Exibindo registros de 925 a 950 de um total de 1422 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%